Economic Development - Hampton Roads to Major US Cities:

Enter Your Search Here

Michael W. Johnson
County Administrator

26022 Administration Center Drive
Courtland, VA 23837
Phone 757-653-3015
Fax: 757-653-0227
mikejohnson@co.southampton.state.va.us

Major Cities Distance In Miles Delivery Time/Days
City Air Highway Truck Rail
Atlanta 516 541 2 4
Baltimore 159 225 1 2
Boston 468 562 2 4
Charleston, SC 351 394 2 3
Charlotte 289 306 2 2
Chicago 707 827 2 5
Cleveland 404 504 2 4
Dallas 1215 1329 3 7
Detroit 527 662 2 5
Houston 1205 1320 3 7
Kansas City 1017 1154 3 6
Los Angeles 2357 2677 6 10
Memphis 782 876 3 5
Miami 802 953 3 5
Nashville 585 672 2 5
New Orleans 933 1021 3 6
New York 289 364 2 3
Philadelphia 220 262 2 3
Pittsburgh 321 383 2 4
San Francisco 2521 2943 5 10
Seattle 2437 2835 6 10
St. Louis 784 897 2 5
Washington, DC 147 189 1 2

Welcome to Southampton County Virginia

Webworxinc.com